2019-2020 High School Boys Varsity
Liberty South Division
# | Player | Position | Grade |
---|---|---|---|
3 | Alex Porterfield | D | 2021 |
4 | Gavin Stewart | D | 2021 |
5 | Zach Hancock | F | 2020 |
14 | Ryan Jasudowich | D | 2023 |
17 | Cole Ritchie | F | 2023 |
20 | Caleb Redman | F | 2023 |
21 | Joshua Search | D | 2022 |
22 | Nicholas Foehl | F | 2020 |
31 | Aidan Rogacki | G | 2023 |
32 | Jacob Hoover | G | 2020 |
33 | Justin Bailey | F | 2022 |
34 | Taylor Astill | F | 2022 |
38 | Ethan Robinson | D | 2023 |
40 | Sean McNamara | F | 2022 |
47 | Matthew Roth | F | 2023 |
67 | Gavin Foga | F | 2021 |
82 | Luis Quintero | F | 2020 |
84 | Jacob Rogacki | F | 2021 |
88 | Ryan Magaragal | F | 2022 |
Coaches:Dave DeFusco, Matt DeFusco, Andrew King, Dave Stewart |